SOKM
1
Şok Marketler Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9856 %-0.04 |
Euro | 41.0231 %-0.38 |
Gram Altın | 3684.28 %0.17 |
İngiliz Sterlini | 49.1070 %-0.19 |
Euro Dolar | 1.0784 %-0.17 |
ONS Altın | 3017.08 %0.16 |
Gümüş | 40.5775 %0.56 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5145 %0.20 | ||
10.3938 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |