SOKM
Şok Marketler Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6514 %-0.05 |
| Euro | 53.3143 %-0.10 |
| Gram Altın | 6033.26 %0.18 |
| İngiliz Sterlini | 61.6344 %-0.29 |
| Euro Dolar | 1.1420 %-0.04 |
| ONS Altın | 4022.05 %0.14 |
| Gümüş | 89.3211 %2.20 |
| Altın Gümüş | 67.7600 %-1.71 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.97 | ||
| 1.0429 %0.35 | ||
| 26.4051 %0.23 | ||
| 32.1798 %0.23 | ||
| 121.0869 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |