TABGD
1
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9885 %-0.03 |
Euro | 41.0896 %-0.22 |
Gram Altın | 3689.80 %0.32 |
İngiliz Sterlini | 49.1334 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0797 %-0.05 |
ONS Altın | 3021.37 %0.30 |
Gümüş | 40.6540 %0.75 |
Altın Gümüş | 90.8700 %-0.45 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |