TKNSA
1
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9975 %-0.00 |
Euro | 41.0825 %-0.23 |
Gram Altın | 3690.92 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 49.2161 %0.03 |
Euro Dolar | 1.0792 %-0.10 |
ONS Altın | 3021.54 %0.31 |
Gümüş | 40.6884 %0.83 |
Altın Gümüş | 90.7900 %-0.54 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
49.2161 %0.03 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |