TMPOL
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.9636 %0.03 |
| Euro | 51.9959 %0.02 |
| Gram Altın | 7433.63 %-0.03 |
| İngiliz Sterlini | 59.2466 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1816 %0.00 |
| ONS Altın | 5264.23 %0.00 |
| Gümüş | 132.5400 %-0.03 |
| Altın Gümüş | 58.6000 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 43.9636 %0.03 | ||
| 47.9797 %0.03 | ||
| 51.9959 %0.02 | ||
| 2.7612 %0.01 | ||
| 34.7593 %0.01 | ||
| 2.5528 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |