TSPOR
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6536 %-0.05 |
| Euro | 53.3236 %-0.09 |
| Gram Altın | 6045.03 %0.37 |
| İngiliz Sterlini | 61.6483 %-0.26 |
| Euro Dolar | 1.1423 %-0.01 |
| ONS Altın | 4031.03 %0.36 |
| Gümüş | 89.5767 %2.50 |
| Altın Gümüş | 67.4600 %-2.15 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0970 %0.99 | ||
| 1.0429 %0.35 | ||
| 26.4066 %0.23 | ||
| 32.1775 %0.22 | ||
| 121.0869 %0.04 | ||
| 15.6142 %0.02 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |