TUKAS
0
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1975 %-0.08 |
Euro | 37.5020 %0.10 |
Gram Altın | 2886.86 %0.61 |
İngiliz Sterlini | 44.6785 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.0919 %-0.19 |
ONS Altın | 2625.95 %0.69 |
Gümüş | 34.1892 %1.79 |
Altın Gümüş | 84.5400 %-1.19 |
COP
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0081 %0.56 | ||
39.9343 %0.35 | ||
1.9507 %0.35 | ||
0.3541 %0.30 | ||
0.2572 %0.27 | ||
20.8107 %0.22 | ||
3.1830 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |