TRCAS
Turcas Petrol A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.2301 %-0.03 |
| Euro | 48.9715 %-0.06 |
| Gram Altın | 5697.93 %0.02 |
| İngiliz Sterlini | 55.4969 %-0.32 |
| Euro Dolar | 1.1586 %-0.04 |
| ONS Altın | 4195.54 %-0.02 |
| Gümüş | 72.4100 %-0.41 |
| Altın Gümüş | 78.8200 %0.05 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 112.4690 %0.38 | ||
| 9.6642 %0.31 | ||
| 4.1917 %0.05 | ||
| 13.2140 %0.01 | ||
| 2.3074 %0.01 | ||
| 109.8541 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |