TCELL
1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.9584 %0.00 |
Euro | 47.0584 %0.00 |
Gram Altın | 4200.55 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 54.7077 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1720 %0.00 |
ONS Altın | 3274.53 %0.00 |
Gümüş | 46.1795 %0.00 |
Altın Gümüş | 91.0500 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |