TSKB
1
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8021 %-0.39 |
Euro | 46.7311 %-0.70 |
Gram Altın | 4206.37 %0.14 |
İngiliz Sterlini | 54.5822 %-0.47 |
Euro Dolar | 1.1732 %0.10 |
ONS Altın | 3287.27 %0.39 |
Gümüş | 46.0260 %-0.33 |
Altın Gümüş | 91.4700 %0.45 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |