SISE
1
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 35.8609 %0.00 |
Euro | 37.2521 %0.00 |
Gram Altın | 3225.97 %-0.07 |
İngiliz Sterlini | 44.5345 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0374 %0.00 |
ONS Altın | 2801.28 %0.00 |
Gümüş | 36.1274 %0.00 |
Altın Gümüş | 89.4800 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5383 %0.70 | ||
23.1700 %0.21 | ||
24.6760 %0.04 | ||
36.5643 %0.02 | ||
4.9901 %0.02 | ||
1.9200 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |