SISE
1
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.4292 %0.00 |
Euro | 43.8350 %0.00 |
Gram Altın | 4100.03 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 51.3195 %0.18 |
Euro Dolar | 1.1365 %0.00 |
ONS Altın | 3319.68 %0.00 |
Gümüş | 40.9045 %0.00 |
Altın Gümüş | 99.6900 %-0.67 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
3.9952 %0.57 | ||
51.3195 %0.18 | ||
125.5360 %0.06 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |