SISE
1
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 35.4669 %-0.01 |
Euro | 36.5434 %-0.03 |
Gram Altın | 3074.94 %0.02 |
İngiliz Sterlini | 43.4457 %0.01 |
Euro Dolar | 1.0293 %-0.03 |
ONS Altın | 2697.09 %0.02 |
Gümüş | 35.0571 %0.06 |
Altın Gümüş | 87.7900 %-0.06 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
115.1562 %0.12 | ||
5.9025 %0.03 | ||
38.8764 %0.01 | ||
0.8387 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |