ULAS
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.2789 %0.00 |
| Euro | 50.2002 %0.00 |
| Gram Altın | 6390.06 %0.23 |
| İngiliz Sterlini | 58.0739 %-0.03 |
| Euro Dolar | 1.1600 %0.00 |
| ONS Altın | 4592.73 %0.23 |
| Gümüş | 125.1623 %0.67 |
| Altın Gümüş | 51.1200 %1.01 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.5557 %0.16 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |