VKING
0
Viking Kağıt ve Seluloz A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2519 %-0.08 |
Euro | 37.6187 %-0.15 |
Gram Altın | 2885.77 %-0.08 |
İngiliz Sterlini | 45.0310 %0.23 |
Euro Dolar | 1.0979 %-0.02 |
ONS Altın | 2621.93 %-0.01 |
Gümüş | 33.8105 %0.06 |
Altın Gümüş | 85.4900 %-0.04 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.2578 %0.31 | ||
45.0310 %0.23 | ||
3.3252 %0.21 | ||
23.2200 %0.18 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |