YESIL
1
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9883 %-0.03 |
Euro | 41.0067 %-0.42 |
Gram Altın | 3680.41 %0.07 |
İngiliz Sterlini | 49.0440 %-0.32 |
Euro Dolar | 1.0780 %-0.21 |
ONS Altın | 3013.77 %0.05 |
Gümüş | 40.5061 %0.38 |
Altın Gümüş | 90.9700 %-0.34 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5122 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |