CSK
1
Çek Korunası HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.4604 %-0.12 |
Euro | 36.3773 %-0.61 |
Gram Altın | 2934.12 %0.48 |
İngiliz Sterlini | 43.7458 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0539 %-0.52 |
ONS Altın | 2648.58 %0.55 |
Gümüş | 34.1529 %-1.51 |
Altın Gümüş | 86.0200 %2.05 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0027 %1.12 | ||
0.0079 %0.97 | ||
0.8064 %0.42 | ||
10.9518 %0.35 | ||
0.0679 %0.15 | ||
9.1941 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |