HKD
1
Hong Kong Doları HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7867 %-0.43 |
Euro | 46.7027 %-0.76 |
Gram Altın | 4193.86 %-0.16 |
İngiliz Sterlini | 54.5769 %-0.48 |
Euro Dolar | 1.1727 %0.06 |
ONS Altın | 3278.72 %0.13 |
Gümüş | 45.9448 %-0.51 |
Altın Gümüş | 91.3200 %0.29 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.38 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |