MKD
Makedon Dinarı HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.7031 %0.00 |
| Euro | 50.1678 %0.00 |
| Gram Altın | 5902.25 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 57.1573 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1740 %0.00 |
| ONS Altın | 4299.85 %0.00 |
| Gümüş | 84.9384 %0.00 |
| Altın Gümüş | 67.7100 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |