NOK
Norveç Kronu kurunun Şekerbank anlık alış fiyatı 5,3109 TL, satış fiyatı ise 5,3700 TL seviyesindedir.
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 4,7421 | 5,3773 | %13,39 |
| Akbank | 5,2460 | 5,4402 | %3,70 |
| Albaraka | 5,2800 | 5,3770 | %1,84 |
| Denizbank | 5,2437 | 5,4379 | %3,70 |
| Fibabanka | 5,3145 | 5,3730 | %1,10 |
| Qnb Finansbank | 5,1303 | 5,5630 | %8,43 |
| Garanti Bankası | 5,2541 | 5,3990 | %2,76 |
| Hsbc | 5,2978 | 5,4098 | %2,11 |
| Ing Bank | 5,3129 | 5,4287 | %2,18 |
| İş Bankası | 5,2379 | 5,4073 | %3,23 |
| Kuveyt Türk | 5,2569 | 5,4227 | %3,15 |
| Merkez Bankası | 5,3225 | 5,3583 | %0,67 |
| Serbest Piyasa | 5,3365 | 5,3632 | %0,50 |
| Şekerbank | 5,3109 | 5,3700 | %1,11 |
| Vakıfbank | 0,0000 | 0,0000 | %0,00 |
| Vakıf Katılım | 5,2865 | 5,4200 | %2,53 |
| Yapı Kredi | 5,2900 | 5,3900 | %1,89 |
| Ziraat Bankası | 5,3006 | 5,4079 | %2,02 |
| Ziraat Katılım | 5,2593 | 5,4235 | %3,12 |
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik ŞEKERBANK Norveç Kronu almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
Norveç Kronu HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,7908 %-0,01 |
| Euro | 55,6066 %-0,19 |
| Gram Altın | 6.460,35 %0,54 |
| İngiliz Sterlini | 66,4651 %-0,21 |
| Euro Dolar | 1,1150 %-0,22 |
| ONS Altın | 4.043,53 %0,65 |
| Gümüş Gram | 86,5795 %0,24 |
| Altın Gümüş | 74,6400 %0,28 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 14,1896 %3,78 | ||
| 0,1859 %3,22 | ||
| 16,4465 %1,76 | ||
| 9,3866 %1,64 | ||
| 134,48 %1,61 | ||
| 0,6188 %0,76 | ||
| 28,4645 %0,62 |