CLP
0
Şili Pesosu HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2767 %0.10 |
Euro | 37.6686 %0.06 |
Gram Altın | 2907.99 %-0.04 |
İngiliz Sterlini | 44.9744 %0.25 |
Euro Dolar | 1.0979 %0.04 |
ONS Altın | 2638.98 %-0.15 |
Gümüş | 34.3500 %-1.59 |
Altın Gümüş | 84.8300 %1.74 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6535 %2.53 | ||
0.8313 %1.13 | ||
9.0893 %0.73 | ||
0.0663 %0.61 | ||
0.3816 %0.58 | ||
0.0942 %0.57 | ||
8.7508 %0.49 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |