RSD
1
Sırbistan Dinarı HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.0001 %0.00 |
Euro | 41.0694 %-0.27 |
Gram Altın | 3689.89 %0.33 |
İngiliz Sterlini | 49.1330 %-0.14 |
Euro Dolar | 1.0789 %-0.13 |
ONS Altın | 3020.57 %0.28 |
Gümüş | 40.6413 %0.72 |
Altın Gümüş | 90.9200 %-0.39 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |