UAH
0
Ukrayna Grivnası HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0873 %-0.01 |
Euro | 37.9693 %0.00 |
Gram Altın | 2818.95 %0.09 |
İngiliz Sterlini | 45.0852 %0.38 |
Euro Dolar | 1.1127 %0.12 |
ONS Altın | 2572.46 %0.11 |
Gümüş | 33.3300 %-1.00 |
Altın Gümüş | 84.7900 %1.30 |
NZD
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
21.2658 %0.75 | ||
1.9620 %0.71 | ||
24.1164 %0.63 | ||
26.4387 %0.59 | ||
7.1701 %0.57 | ||
6.2487 %0.56 | ||
0.0082 %0.53 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |