AUD
Avustralya Doları kurunun Vakıf Katılım anlık alış fiyatı 34,5944 TL, satış fiyatı ise 35,4680 TL seviyesindedir.
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 34,1810 | 34,7750 | %1,74 |
| Akbank | 34,3362 | 35,6029 | %3,69 |
| Albaraka | 34,6400 | 35,2220 | %1,68 |
| Denizbank | 34,3529 | 35,5463 | %3,47 |
| Fibabanka | 34,7815 | 35,1680 | %1,11 |
| Qnb Finansbank | 34,3695 | 35,5892 | %3,55 |
| Garanti Bankası | 34,3800 | 35,3290 | %2,76 |
| Hsbc | 34,6883 | 35,5124 | %2,38 |
| Ing Bank | 34,7625 | 35,5763 | %2,34 |
| İş Bankası | 34,3275 | 35,4194 | %3,18 |
| Kuveyt Türk | 34,4528 | 35,4350 | %2,85 |
| Merkez Bankası | 34,8373 | 35,0645 | %0,65 |
| Serbest Piyasa | 34,8560 | 35,0307 | %0,50 |
| Şekerbank | 34,9208 | 34,9794 | %0,17 |
| Vakıfbank | 34,6504 | 35,4488 | %2,30 |
| Vakıf Katılım | 34,5944 | 35,4680 | %2,53 |
| Yapı Kredi | 34,6000 | 35,2900 | %1,99 |
| Ziraat Bankası | 34,6755 | 35,3770 | %2,02 |
| Ziraat Katılım | 34,4173 | 35,6672 | %3,63 |
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik VAKIF KATILIM Avustralya Doları almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
Avustralya Doları HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,7933 %-0,01 |
| Euro | 55,5439 %-0,30 |
| Gram Altın | 6.397,11 %-0,45 |
| İngiliz Sterlini | 66,3770 %-0,34 |
| Euro Dolar | 1,1139 %-0,33 |
| ONS Altın | 3.997,48 %-0,49 |
| Gümüş Gram | 85,1078 %-1,46 |
| Altın Gümüş | 75,1700 %0,99 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 14,1089 %3,19 | ||
| 0,1854 %2,94 | ||
| 16,2927 %0,81 | ||
| 0,6189 %0,78 | ||
| 9,2833 %0,52 | ||
| 1,5344 %0,39 | ||
| 0,0324 %0,31 |