NZD
1
Yeni Zelanda Doları HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7840 %-0.44 |
Euro | 46.6998 %-0.76 |
Gram Altın | 4194.78 %-0.14 |
İngiliz Sterlini | 54.5645 %-0.50 |
Euro Dolar | 1.1727 %0.05 |
ONS Altın | 3279.51 %0.15 |
Gümüş | 45.9438 %-0.51 |
Altın Gümüş | 91.3800 %0.35 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.46 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |