COPPER
0
Bakır HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1903 %-0.10 |
Euro | 37.5397 %0.20 |
Gram Altın | 2888.69 %0.67 |
İngiliz Sterlini | 44.7128 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0937 %-0.03 |
ONS Altın | 2629.96 %0.84 |
Gümüş | 34.2356 %1.93 |
Altın Gümüş | 84.4600 %-1.29 |
JPY
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
23.1400 %0.67 | ||
1.9545 %0.55 | ||
20.8630 %0.48 | ||
0.0081 %0.28 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.3540 %0.26 | ||
23.0511 %0.23 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |