EMTIA ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|
Emtia
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.5851 %0.00 |
Euro | 45.6681 %0.00 |
Gram Altın | 4328.32 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 53.6762 %-0.25 |
Euro Dolar | 1.1550 %0.00 |
ONS Altın | 3432.85 %0.00 |
Gümüş | 45.8183 %0.00 |
Altın Gümüş | 94.7500 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |