KRİPTO ADI | SATIŞ FİYATI |
---|
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.5992 %0.00 |
Euro | 43.6545 %0.00 |
Gram Altın | 4018.80 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 51.3560 %0.18 |
Euro Dolar | 1.1302 %0.00 |
ONS Altın | 3240.93 %0.00 |
Gümüş | 39.7415 %0.00 |
Altın Gümüş | 101.3700 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0329 %0.30 | ||
51.3560 %0.18 | ||
10.3047 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |