PARİTE ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|
Pariteler
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7236 %-0.01 |
Euro | 45.7391 %-0.10 |
Gram Altın | 4292.87 %-0.10 |
İngiliz Sterlini | 53.3901 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.1491 %-0.28 |
ONS Altın | 3362.01 %-0.21 |
Gümüş | 46.1069 %0.36 |
Altın Gümüş | 93.2000 %-0.47 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
11.4827 %0.70 | ||
0.5075 %0.38 | ||
129.8761 %0.12 | ||
48.5619 %0.09 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |