EPLAS
0
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0462 %0.32 |
Euro | 37.8437 %-0.01 |
Gram Altın | 2753.00 %0.27 |
İngiliz Sterlini | 44.8252 %0.07 |
Euro Dolar | 1.1106 %-0.05 |
ONS Altın | 2515.50 %-0.06 |
Gümüş | 31.3104 %-0.46 |
Altın Gümüş | 88.0500 %0.74 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6946 %3.93 | ||
23.9314 %1.03 | ||
0.0710 %0.85 | ||
0.2479 %0.81 | ||
0.3794 %0.77 | ||
1.0665 %0.76 | ||
0.1228 %0.66 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |