SL030KI1X
1
BIST 30 KISA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.4292 %0.00 |
Euro | 43.8350 %0.00 |
Gram Altın | 4100.03 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 51.2287 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1365 %0.00 |
ONS Altın | 3319.68 %0.00 |
Gümüş | 40.9045 %0.00 |
Altın Gümüş | 100.3600 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |