XELOT
0
BIST 50-30 HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2007 %-0.07 |
Euro | 37.5251 %0.16 |
Gram Altın | 2882.42 %0.45 |
İngiliz Sterlini | 44.7898 %0.04 |
Euro Dolar | 1.0927 %-0.12 |
ONS Altın | 2623.03 %0.57 |
Gümüş | 33.9400 %1.05 |
Altın Gümüş | 84.8300 %-0.85 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9532 %0.48 | ||
3.1896 %0.40 | ||
20.8414 %0.37 | ||
39.9280 %0.34 | ||
23.0559 %0.30 | ||
0.0081 %0.30 | ||
0.0368 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |