XSADA
1
BIST ADANA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9731 %-0.07 |
Euro | 41.0336 %-0.35 |
Gram Altın | 3677.32 %-0.02 |
İngiliz Sterlini | 49.3539 %0.31 |
Euro Dolar | 1.0790 %-0.11 |
ONS Altın | 3012.60 %0.01 |
Gümüş | 40.4512 %0.24 |
Altın Gümüş | 90.9900 %-0.32 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5287 %0.46 | ||
49.3539 %0.31 | ||
10.4004 %0.09 | ||
2.0954 %0.08 | ||
1.9090 %0.08 | ||
6.6344 %0.04 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |