XBANA
0
BIST ANA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1955 %-0.08 |
Euro | 37.5249 %0.16 |
Gram Altın | 2883.48 %0.49 |
İngiliz Sterlini | 44.8246 %0.11 |
Euro Dolar | 1.0926 %-0.13 |
ONS Altın | 2622.91 %0.57 |
Gümüş | 34.0231 %1.29 |
Altın Gümüş | 84.8600 %-0.82 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9537 %0.50 | ||
0.0081 %0.42 | ||
3.1892 %0.39 | ||
23.0544 %0.30 | ||
39.9104 %0.29 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.2572 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |