XBANA
BIST ANA HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.4999 %0.00 |
| Euro | 51.5732 %-0.10 |
| Gram Altın | 6501.29 %-4.24 |
| İngiliz Sterlini | 59.6791 %-0.14 |
| Euro Dolar | 1.1848 %-0.05 |
| ONS Altın | 4639.24 %-4.45 |
| Gümüş | 110.7698 %-4.91 |
| Altın Gümüş | 59.0100 %0.94 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.4772 %0.14 | ||
| 2.7059 %0.08 | ||
| 0.1358 %0.03 | ||
| 25.9610 %0.02 | ||
| 43.4999 %0.00 | ||
| 47.5620 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |