XAKUR
BIST ARACI KURUMLAR HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 41.5981 %0.00 |
Euro | 48.7157 %0.00 |
Gram Altın | 5025.55 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 55.8034 %-0.03 |
Euro Dolar | 1.1703 %0.00 |
ONS Altın | 3760.54 %0.00 |
Gümüş | 61.6195 %0.00 |
Altın Gümüş | 83.4200 %2.16 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |