XSBAL
0
BIST BALIKESIR HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9480 %0.17 |
Euro | 37.6718 %-0.04 |
Gram Altın | 2802.66 %0.56 |
İngiliz Sterlini | 44.5552 %0.04 |
Euro Dolar | 1.1085 %0.08 |
ONS Altın | 2568.07 %0.35 |
Gümüş | 32.8597 %0.91 |
Altın Gümüş | 85.3300 %-0.43 |
MYR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
7.8945 %0.95 | ||
0.0367 %0.82 | ||
19.2514 %0.66 | ||
9.0051 %0.59 | ||
0.3788 %0.58 | ||
40.0964 %0.57 | ||
1.0619 %0.51 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |