XBANK
1
BIST BANKA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 40.7015 %0.00 |
Euro | 47.2204 %0.00 |
Gram Altın | 4395.45 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 54.0679 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1596 %0.00 |
ONS Altın | 3363.44 %0.00 |
Gümüş | 48.4170 %0.00 |
Altın Gümüş | 90.8700 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |