XSIST_CFNNTLTL
0
BIST ISTANBUL GETIRI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9245 %-0.10 |
Euro | 37.6146 %0.38 |
Gram Altın | 2780.05 %1.38 |
İngiliz Sterlini | 44.6036 %0.56 |
Euro Dolar | 1.1043 %0.27 |
ONS Altın | 2550.15 %1.52 |
Gümüş | 32.4200 %3.49 |
Altın Gümüş | 85.6600 %-2.27 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6599 %3.48 | ||
1.7364 %1.25 | ||
0.0364 %0.83 | ||
8.9566 %0.77 | ||
9.0981 %0.77 | ||
0.0080 %0.76 | ||
3.1521 %0.64 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |