XK030
0
BIST KATILIM 30 HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0445 %0.32 |
Euro | 37.8062 %-0.11 |
Gram Altın | 2746.67 %0.04 |
İngiliz Sterlini | 44.6921 %-0.22 |
Euro Dolar | 1.1093 %-0.16 |
ONS Altın | 2509.64 %-0.30 |
Gümüş | 31.2020 %-0.81 |
Altın Gümüş | 88.1200 %0.82 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6973 %3.96 | ||
23.9255 %1.01 | ||
0.0710 %0.85 | ||
0.3794 %0.77 | ||
0.2476 %0.69 | ||
0.1228 %0.66 | ||
1.9563 %0.59 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |