XSKAY
1
BIST KAYSERI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.1588 %0.00 |
Euro | 43.6101 %0.00 |
Gram Altın | 3959.33 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 50.0663 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1363 %0.00 |
ONS Altın | 3238.20 %0.00 |
Gümüş | 39.5166 %0.00 |
Altın Gümüş | 102.4600 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |