XKMYA
0
BIST KIMYA PETROL PLASTIK HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9818 %0.05 |
Euro | 37.7251 %0.00 |
Gram Altın | 2728.39 %0.04 |
İngiliz Sterlini | 44.6615 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1086 %0.00 |
ONS Altın | 2497.69 %0.00 |
Gümüş | 30.5527 %0.08 |
Altın Gümüş | 89.5200 %2.43 |
JPY
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
23.9044 %0.92 | ||
0.0710 %0.85 | ||
0.2470 %0.45 | ||
1.9522 %0.38 | ||
7.8454 %0.27 | ||
7.1555 %0.24 | ||
12.6449 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |