XKMYA_CFNNTLTL
0
BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1066 %0.04 |
Euro | 37.9448 %-0.07 |
Gram Altın | 2821.08 %0.17 |
İngiliz Sterlini | 45.0791 %0.37 |
Euro Dolar | 1.1116 %0.02 |
ONS Altın | 2572.96 %0.12 |
Gümüş | 33.4100 %-0.77 |
Altın Gümüş | 84.6100 %1.09 |
PEN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.0855 %1.01 | ||
7.1860 %0.79 | ||
1.9624 %0.73 | ||
6.2545 %0.65 | ||
3.2338 %0.64 | ||
24.0960 %0.55 | ||
48.2719 %0.47 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |