XUMAL
1
BIST MALI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9853 %-0.04 |
Euro | 41.0219 %-0.38 |
Gram Altın | 3683.00 %0.14 |
İngiliz Sterlini | 49.0966 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.0784 %-0.18 |
ONS Altın | 3016.30 %0.13 |
Gümüş | 40.5531 %0.50 |
Altın Gümüş | 90.9200 %-0.39 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5142 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |