XSMNS
0
BIST MANISA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0995 %0.02 |
Euro | 37.9820 %0.03 |
Gram Altın | 2820.64 %0.15 |
İngiliz Sterlini | 45.0994 %0.41 |
Euro Dolar | 1.1123 %0.08 |
ONS Altın | 2573.35 %0.14 |
Gümüş | 33.3534 %-0.93 |
Altın Gümüş | 84.6200 %1.10 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9613 %0.68 | ||
21.2440 %0.65 | ||
40.4880 %0.60 | ||
7.1701 %0.57 | ||
26.4315 %0.56 | ||
24.0900 %0.52 | ||
48.2719 %0.47 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |