XMANA_CFNNTLTL
0
BIST METAL ANA GETIRI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1951 %-0.08 |
Euro | 37.5363 %0.19 |
Gram Altın | 2883.79 %0.50 |
İngiliz Sterlini | 44.8370 %0.14 |
Euro Dolar | 1.0927 %-0.12 |
ONS Altın | 2623.32 %0.59 |
Gümüş | 34.0442 %1.36 |
Altın Gümüş | 84.7900 %-0.90 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9531 %0.47 | ||
39.9678 %0.44 | ||
3.1899 %0.41 | ||
23.0528 %0.29 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.0081 %0.27 | ||
20.8172 %0.26 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |