XMESY
1
BIST METAL ESYA MAKINA HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9998 %0.00 |
Euro | 41.0941 %-0.21 |
Gram Altın | 3690.95 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 49.1682 %-0.06 |
Euro Dolar | 1.0793 %-0.09 |
ONS Altın | 3021.43 %0.30 |
Gümüş | 40.6781 %0.81 |
Altın Gümüş | 90.8500 %-0.47 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |