XTCRT
0
BIST TICARET HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0992 %0.02 |
Euro | 37.9864 %0.04 |
Gram Altın | 2820.39 %0.14 |
İngiliz Sterlini | 45.1002 %0.42 |
Euro Dolar | 1.1125 %0.10 |
ONS Altın | 2573.20 %0.13 |
Gümüş | 33.3853 %-0.84 |
Altın Gümüş | 84.5700 %1.04 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9614 %0.68 | ||
0.8248 %0.59 | ||
26.4356 %0.58 | ||
24.1045 %0.58 | ||
7.1701 %0.57 | ||
3.2309 %0.55 | ||
48.2719 %0.47 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |