XTCRT_CFNNTLTL
1
BIST TICARET GETIRI HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.0415 %0.00 |
Euro | 41.4051 %0.00 |
Gram Altın | 3679.30 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 48.9072 %-1.06 |
Euro Dolar | 1.0818 %0.00 |
ONS Altın | 3024.37 %0.00 |
Gümüş | 40.2061 %-0.03 |
Altın Gümüş | 91.6400 %0.12 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0358 %0.56 | ||
0.6674 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |