BISTTLREF
BIST TLREF ENDEKSI HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.1985 %-0.02 |
| Euro | 53.0844 %0.08 |
| Gram Altın | 6690.96 %-0.18 |
| İngiliz Sterlini | 60.9562 %-0.35 |
| Euro Dolar | 1.1728 %0.05 |
| ONS Altın | 4606.53 %-0.17 |
| Gümüş | 109.8511 %0.30 |
| Altın Gümüş | 60.9000 %-0.64 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 53.0844 %0.08 | ||
| 49.1537 %0.06 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |