DJI
1
Dow Jones Endeksi HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9915 %-0.02 |
Euro | 41.0749 %-0.25 |
Gram Altın | 3689.64 %0.32 |
İngiliz Sterlini | 49.0984 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.0791 %-0.11 |
ONS Altın | 3021.49 %0.31 |
Gümüş | 40.6750 %0.80 |
Altın Gümüş | 90.7900 %-0.54 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |