ZPYKAT
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.9322 %0.01 |
| Euro | 50.7373 %0.21 |
| Gram Altın | 6250.52 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 58.0884 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1774 %-0.01 |
| ONS Altın | 4532.09 %0.01 |
| Gümüş | 108.2200 %-0.00 |
| Altın Gümüş | 57.5400 %-0.47 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 50.7373 %0.21 | ||
| 42.9322 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |