BNT
1
Bancor HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7847 %-0.43 |
Euro | 46.6736 %-0.82 |
Gram Altın | 4197.94 %-0.06 |
İngiliz Sterlini | 54.5657 %-0.50 |
Euro Dolar | 1.1721 %0.01 |
ONS Altın | 3282.10 %0.23 |
Gümüş | 46.0316 %-0.32 |
Altın Gümüş | 91.3000 %0.26 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.46 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |