BTM
Bytom HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.9500 %0.00 |
| Euro | 51.4316 %-1.06 |
| Gram Altın | 7480.43 %0.60 |
| İngiliz Sterlini | 58.6528 %-1.00 |
| Euro Dolar | 1.1691 %-1.06 |
| ONS Altın | 5309.11 %0.85 |
| Gümüş | 125.0700 %-5.66 |
| Altın Gümüş | 60.0200 %2.42 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 14.2394 %1.47 | ||
| 0.0935 %0.54 | ||
| 114.3202 %0.39 | ||
| 11.7233 %0.03 | ||
| 12.0760 %0.02 | ||
| 43.9500 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |